ご利用料金 – NTT東日本
ご利用料金のお支払い方法は、電話共用タイプをご利用の方は電話料金と合算、専用タイプをご利用の方は個別にお支払い(請求書もしくは口座振替)となります。
月額利用料
■ 電話共用型(タイプ1):電話(通話とFAX等)と同時にご利用出来ます。
| タイプ | フレッツADSL 月額基本料 | ADSLモデム・スプリッタ レンタル料 | ADSLモデム・スプリッタを レンタルする場合の月額基本料 合計 |
| 47M | 2,646円 | 567円 | 3,213円 |
| 40M | 2,599円 | 567円 | 3,166円 |
| 12M | 2,552円 | 515円 | 3,066円 |
| 8M | 2,505円 | 515円 | 3,019円 |
| 1.5M | 2,457円 | 515円 | 2,972円 |
※ ADSLモデム・スプリッタをご購入もしくはすでにお持ちの場合は、上記ADSLモデム・スプリッタレンタル料は不要です。
※ 別途プロバイダ利用料が必要となります。
※ 上記の回線使用料はマイライン割引適用時の金額です。
■ ADSL専用型(タイプ2):加入電話と共用しないタイプ。インターネット専用。
| タイプ | フレッツADSL 月額基本料 | ADSLモデム レンタル料 | ADSLモデムを レンタルする場合の月額基本料 合計 |
| 47M | 4,773円 | 515円 | 5,287円 |
| 40M | 4,678円 | 515円 | 5,192円 |
| 12M | 4,584円 | 462円 | 5,046円 |
| 8M | 4,489円 | 462円 | 4,951円 |
| 1.5M | 4,300円 | 462円 | 4,762円 |
※ ADSLモデムをご購入もしくはすでにお持ちの場合は、上記ADSLモデムレンタル料は不要です。
※ 別途プロバイダ利用料が必要となります。
※ 上記の回線使用料はマイライン割引適用時の金額です。
初期費用
お客様宅での配線工事を必要としない場合。(NTTビル内工事のみ)
| タイプ | 契約料 | 基本工事費 | 交換機等工事費 | 初期費用合計 |
| 電話共用型(タイプ1) | 840円 | 1,050円 | 2,153円 | 4,043円 |
| ADSL専用型(タイプ2) | 840円 | 1,050円 | 1,260円 | 3,150円 |
| ISDNから電話共用型(タイプ1)へ乗り換え | 加入電話 : 840円 ADSL回線 : 840円 |
1,050円 | 3,360円 | 6,090円 |
※ お客様宅での配線工事を必要とする場合は工事の内容により費用が異なります。

MENU